
Tofu
Tofu fregit, cuit
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 271 kcal |
| Proteïnes | 17.2 g |
| Greixos | 20.2 g |
| Hidrats de carboni | 10.5 g |
El tofu fregit és tofu de soja que s'ha cuinat en oli fins a obtenir una textura daurada i lleugerament cruixent per fora. S'utilitza àmpliament a la cuina asiàtica, tant en saltejos, sopes i curris com a proteïna principal en plats vegetarians. Per cada 100 g aporta 271 kcal, 17,2 g de proteïna, 20,2 g de greix, 10,5 g d'hidrats de carboni i 3,9 g de fibra dietètica. Destaca pel seu contingut en calci (372 mg per 100 g) i fòsfor (287 mg per 100 g), a més de 106,3 mg de colina i 27 mcg de folat. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactis i keto.
Quantes calories té el tofu fregit?
El tofu fregit aporta 271 kcal per 100 g, significativament més que el tofu ferm cru a causa del procés de fritura. Una ració habitual de 150 g representa al voltant de 407 kcal.
Quant calci té el tofu fregit?
El tofu fregit conté 372 mg de calci per 100 g, una quantitat notable per a un aliment d'origen vegetal. Això el converteix en una de les fonts vegetals de calci més destacades, especialment rellevant en dietes veganes.
El tofu fregit és apte per a la dieta keto?
Sí, el tofu fregit figura a la llista de dietes compatibles amb el keto. Amb només 10,5 g d'hidrats de carboni i 20,2 g de greix per 100 g, encaixa bé en un patró alimentari baix en carbohidrats.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 271 kcal |
| Proteïnes | 17.2 g |
| Greixos | 20.2 g |
| Hidrats de carboni | 10.5 g |
| Sucres | 2.7 g |
| Fibra | 3.9 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 2.9 g |
| Monoinsaturats | 4.5 g |
| Poliinsaturats | 11.4 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 372 mg |
| Ferro | 4.9 mg |
| Magnesi | 60.0 mg |
| Fòsfor | 287 mg |
| Potassi | 146 mg |
| Sodi | 16.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg |
| Coure | 0.39 mg |
| Manganès | 1.5 mg |
| Seleni | 28.5 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 1.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.040 mg |
| Vitamina K | 7.8 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.17 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.050 mg |
| Niacina (B3) | 0.10 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.090 mg |
| Folat (B9) | 27.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 106 mg |







