
Sole
Sole fregida
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 78 kcal |
| Proteïnes | 15.8 g |
| Greixos | 1.0 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
El llenguado fregit és un peix pla de carn blanca i textura suau, cuinat per fritura i habitual en la cuina mediterrània i en restaurants de peix arreu. Per cada 100 g, aporta 78 kcal, 15,8 g de proteïna, 1 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, cosa que el converteix en una opció molt proteica i baixa en greixos. Pel que fa als minerals, destaca el potassi amb 224 mg i el fòsfor amb 180 mg per 100 g. Entre les vitamines, conté vitamina B12 (1,31 mcg) i niacina (1,53 mg) per 100 g. No té índex glucèmic assignat. És compatible amb les dietes pescatariana, sense gluten, sense lactosa, cetogènica i mediterrània.
Quantes calories té el llenguado fregit?
El llenguado fregit conté 78 kcal per 100 g. En ser molt baix en greixos i sense hidrats de carboni, la major part de les calories provenen de la proteïna.
El llenguado fregit és apte per a la dieta cetogènica?
Sí, el llenguado fregit és compatible amb la dieta cetogènica, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni i 1 g de greix per 100 g. El seu alt contingut proteic de 15,8 g per 100 g l'encaixa bé en aquest patró alimentari.
Quanta vitamina B12 té el llenguado fregit?
El llenguado fregit aporta 1,31 mcg de vitamina B12 per 100 g. Aquesta vitamina es troba principalment en aliments d'origen animal i marí, i el llenguado n'és una font destacada.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 78.2 kcal |
| Proteïnes | 15.8 g |
| Greixos | 1.0 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.20 g |
| Monoinsaturats | 0.20 g |
| Poliinsaturats | 0.20 g |
| Omega-3 | 0.20 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterol | 65.0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 47.7 mg |
| Ferro | 0.57 mg |
| Magnesi | 27.0 mg |
| Fòsfor | 180 mg |
| Potassi | 224 mg |
| Sodi | 144 mg |
| Zinc | 0.45 mg |
| Coure | 0.026 mg |
| Manganès | 0.010 mg |
| Seleni | 30.0 mcg |
| Iode | 20.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 12.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.47 mcg |
| Vitamina E | 0.50 mg |
| Vitamina K | 0.10 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.058 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.11 mg |
| Niacina (B3) | 1.5 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.23 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg |
| Folat (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.3 mcg |







