
La pastanaga és una arrel vegetal consumida habitualment crua o cuita, present en amanides, brous, guisats i purés de tota la cuina mediterrània. Per cada 100 g en cru aporta 33 kcal, 0,7 g de proteïna, 0,2 g de greix, 7,5 g d'hidrats de carboni i 2,8 g de fibra dietètica, amb 4,7 g de sucres naturals. Destaca pel seu contingut en vitamina A, amb 1.135,8 mcg per 100 g, una xifra molt notable, així com per 230 mg de potassi i 14 mcg de folat. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té la pastanaga?
La pastanaga crua conté 33 kcal per 100 g, cosa que la converteix en un vegetal molt poc calòric. Una pastanaga mitjana pesa al voltant de 80 g, és a dir, unes 26 kcal per unitat.
Quanta vitamina A té la pastanaga?
La pastanaga crua aporta 1.135,8 mcg de vitamina A per 100 g, principalment en forma de betacarotè. És un dels vegetals amb una concentració més alta d'aquest nutrient.
La pastanaga és apta per a la dieta keto?
Sí, la pastanaga figura a la llista de dietes keto compatibles. Amb 7,5 g d'hidrats de carboni per 100 g, es pot incloure en quantitats moderades dins d'un pla baix en carbohidrats.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 33.0 kcal |
| Proteïnes | 0.67 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 7.5 g |
| Sucres | 4.7 g |
| Fibra | 2.8 g |
| Midó | 0.38 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.030 g |
| Monoinsaturats | 0.009 g |
| Poliinsaturats | 0.10 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.010 g |
| Omega-6 | 0.030 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 30.0 mg |
| Ferro | 0.30 mg |
| Magnesi | 10.0 mg |
| Fòsfor | 25.0 mg |
| Potassi | 230 mg |
| Sodi | 54.0 mg |
| Zinc | 0.24 mg |
| Coure | 0.050 mg |
| Manganès | 0.14 mg |
| Seleni | 0.35 mcg |
| Iode | 2.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 1136 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 2.5 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.56 mg |
| Vitamina K | 9.8 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.030 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.41 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.20 mg |
| Vitamina B6 | 0.088 mg |
| Folat (B9) | 14.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 8.8 mg |
Altres estats de cocció de Pastanaga
Cuit pastanaga (35 kcal).







