
Bisonte picat
Bisonte picat, cuit
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 238 kcal |
| Proteïnes | 23.8 g |
| Greixos | 15.1 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
La carn de bisó mòlta cuita és un tipus de carn vermella procedent del bisó americà, habitualment preparada a la paella o a la graella i utilitzada de manera similar a la carn de vedella mòlta en hamburgueses, salses de carn o plats al forn. Per cada 100 g, aporta 238 kcal, 23,8 g de proteïna, 15,1 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, cosa que la converteix en una opció amb un perfil proteic destacat. Quant als micronutrients, conté 341 mg de potassi i 205 mg de fòsfor per 100 g, a més de 114,8 mg de colina i 5,57 mg de niacina. No es disposa d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes sense gluten, sense lactosa, keto, paleo i low-FODMAP.
Quantes calories té la carn de bisó mòlta cuita?
La carn de bisó mòlta cuita conté 238 kcal per 100 g. Una ració habitual d'uns 150 g representa aproximadament 357 kcal.
La carn de bisó mòlta és apta per a la dieta keto?
Sí, la carn de bisó mòlta cuita és totalment compatible amb la dieta keto, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu alt contingut en proteïna (23,8 g) i greix (15,1 g) s'ajusta bé als requisits d'aquesta dieta.
Quanta proteïna té la carn de bisó mòlta cuita?
Per cada 100 g, la carn de bisó mòlta cuita aporta 23,8 g de proteïna. Això la situa com una font de proteïna animal densa, comparable a altres carns vermelles cuites.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 238 kcal |
| Proteïnes | 23.8 g |
| Greixos | 15.1 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 6.5 g |
| Monoinsaturats | 5.9 g |
| Poliinsaturats | 0.71 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterol | 83.0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 13.0 mg |
| Ferro | 3.1 mg |
| Magnesi | 22.0 mg |
| Fòsfor | 205 mg |
| Potassi | 341 mg |
| Sodi | 73.0 mg |
| Zinc | 5.1 mg |
| Coure | 0.15 mg |
| Manganès | 0.010 mg |
| Seleni | 30.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.24 mg |
| Vitamina K | 1.3 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.13 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.25 mg |
| Niacina (B3) | 5.6 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.1 mg |
| Vitamina B6 | 0.38 mg |
| Folat (B9) | 15.0 mcg |
| Vitamina B12 | 2.3 mcg |
| Colina | 115 mg |







