
Lait humain
Catégories
| Macros | pour 100 g |
|---|---|
| Calories | 69 kcal |
| Protéines | 1.3 g |
| Lipides | 4.1 g |
| Glucides | 7.2 g |
Le lait maternel est le lait produit naturellement par la femme après l'accouchement, destiné à l'alimentation du nourrisson. Il constitue l'alimentation exclusive recommandée durant les premiers mois de vie et peut être consommé directement ou après expression et conservation. Pour 100 g, il apporte 69 kcal, 1,3 g de protéines, 4,1 g de lipides et 7,2 g de glucides, dont 6,9 g de sucres naturels, sans fibres alimentaires. Il contient 34 mg de calcium et 58 mg de potassium pour 100 g, ainsi que 62 mcg de vitamine A et 16 mg de choline. Aucun indice glycémique n'est disponible pour ce produit. Il est compatible avec les régimes végétarien, pescatarien, sans gluten et keto.
Combien de calories contient le lait maternel ?
Le lait maternel apporte 69 kcal pour 100 g. Sa teneur énergétique est légèrement supérieure à celle du lait de vache demi-écrémé, en raison de sa composition en lipides et en sucres naturels.
Quelle est la teneur en calcium du lait maternel ?
Le lait maternel contient 34 mg de calcium pour 100 g. Cette valeur est nettement inférieure à celle du lait de vache entier, mais la biodisponibilité du calcium dans le lait maternel est considérée comme particulièrement élevée pour le nourrisson.
Quelle est la teneur en vitamine A du lait maternel ?
Le lait maternel fournit 62 mcg de vitamine A pour 100 g. Il contient également 16 mg de choline et 5 mcg de folate pour 100 g, contribuant ainsi à un profil micronutritionnel adapté aux besoins du nourrisson.
Régimes
Téléchargez Vnutri
Enregistrez vos repas, suivez vos totaux quotidiens, sauvegardez vos favoris. Gratuit sur iOS et Android.
Index glycémique
approximatifMacros · pour 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 69.0 kcal |
| Protéines | 1.3 g |
| Lipides | 4.1 g |
| Glucides | 7.2 g |
| Sucres | 6.9 g |
| Fibres | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Détail des lipides | Amount |
|---|---|
| Saturés | 2.0 g |
| Mono-insaturés | 1.7 g |
| Poly-insaturés | 0.50 g |
| Oméga-3 | 0 g |
| Cholestérol | 16.0 mg |
| Minéraux | Amount |
|---|---|
| Calcium | 34.0 mg |
| Fer | 0.070 mg |
| Magnésium | 3.0 mg |
| Phosphore | 15.0 mg |
| Potassium | 58.0 mg |
| Sodium | 15.0 mg |
| Zinc | 0.30 mg |
| Cuivre | 0.040 mg |
| Manganèse | 0 mg |
| Sélénium | 1.0 mcg |
| Iode | 7.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamine A | 62.0 mcg |
| Rétinol | 58.0 mcg |
| Vitamine C | 4.0 mg |
| Vitamine D | 0.040 mcg |
| Vitamine E | 0.34 mg |
| Vitamine K | 0.30 mcg |
| Thiamine (B1) | 0.014 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.030 mg |
| Niacine (B3) | 0.20 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.25 mg |
| Vitamine B6 | 0.010 mg |
| Folate (B9) | 5.0 mcg |
| Vitamine B12 | 0 mcg |
| Choline | 16.0 mg |







