
Pichón
Pichón, asado
Categorías
| Macros | por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 187 kcal |
| Proteínas | 23.9 g |
| Grasas | 7.9 g |
| Carbohidratos | 0.0 g |
El pichón asado es la carne de paloma joven cocinada al horno, una preparación tradicional en la cocina española y francesa donde se sirve como plato principal en restaurantes de cocina de autor y en recetas de caza. Por cada 100 g, aporta 187 kcal, 23,9 g de proteína, 7,9 g de grasa y 0 g de hidratos de carbono, lo que lo convierte en una fuente de proteína magra con un perfil lipídico moderado. Entre sus micronutrientes destacan el fósforo (310 mg por 100 g), el potasio (256 mg por 100 g) y la niacina (7 mg por 100 g). Es compatible con las dietas sin gluten, sin lácteos, keto, paleo, mediterránea y low-FODMAP.
¿Cuántas calorías tiene el pichón asado?
El pichón asado aporta 187 kcal por cada 100 g. Una ración habitual de medio pichón puede rondar los 150-200 g, lo que equivale a entre 280 y 375 kcal aproximadamente.
¿Cuánta proteína tiene el pichón asado?
El pichón asado contiene 23,9 g de proteína por 100 g, con solo 7,9 g de grasa y 0 g de hidratos de carbono. Es una carne con una proporción proteína-grasa bastante favorable.
¿El pichón asado es apto para la dieta keto?
Sí, el pichón asado es totalmente compatible con la dieta keto, ya que no contiene hidratos de carbono ni azúcares. Su perfil de 23,9 g de proteína y 7,9 g de grasa por 100 g encaja bien con este patrón alimentario.
Dietas
Descarga Vnutri
Registra comidas, sigue totales diarios, guarda favoritos. Gratis en iOS y Android.
Macros · por 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calorías | 187 kcal |
| Proteínas | 23.9 g |
| Grasas | 7.9 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Almidón | 0 g |
| Desglose de grasas | Amount |
|---|---|
| Saturadas | 3.7 g |
| Monoinsaturadas | 5.5 g |
| Poliinsaturadas | 2.7 g |
| Omega-3 | 0.020 g |
| Colesterol | 116 mg |
| Minerales | Amount |
|---|---|
| Calcio | 17.0 mg |
| Hierro | 5.9 mg |
| Magnesio | 26.0 mg |
| Fósforo | 310 mg |
| Potasio | 256 mg |
| Sodio | 57.0 mg |
| Zinc | 1.7 mg |
| Cobre | 0.33 mg |
| Manganeso | 0.050 mg |
| Yodo | 4.0 mcg |
| Vitaminas | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 28.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.20 mcg |
| Vitamina E | 0.060 mg |
| Vitamina K | 4.0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.27 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.35 mg |
| Niacina (B3) | 7.0 mg |
| Vitamina B6 | 0.57 mg |
| Folato (B9) | 6.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0.41 mcg |







