
Filete de salmón
Filete de salmón, asado
Categorías
| Macros | por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 207 kcal |
| Proteínas | 23.4 g |
| Grasas | 13.8 g |
| Carbohidratos | 0.0 g |
El filete de salmón asado es un corte de pescado graso cocinado al horno, habitual en la dieta mediterránea y en cocinas de todo el mundo como plato principal. Por cada 100 g aporta 207 kcal, 23,4 g de proteína, 13,8 g de grasa y 0 g de carbohidratos, lo que lo convierte en una fuente proteica densa y sin azúcares. Entre sus minerales destacan el potasio, con 390 mg por 100 g, y el fósforo, con 222 mg. En cuanto a vitaminas, aporta 7,1 mg de niacina y 23 mcg de vitamina A por 100 g. Es compatible con las dietas sin gluten, sin lácteos, keto, paleo, mediterránea y low-FODMAP.
¿Cuántas calorías tiene el salmón asado?
El filete de salmón asado contiene 207 kcal por cada 100 g. Una ración habitual de 150 g supone aproximadamente 310 kcal.
¿Cuánto potasio tiene el salmón asado?
El salmón asado aporta 390 mg de potasio por cada 100 g, lo que lo sitúa como una fuente notable de este mineral. Una ración de 150 g contribuye con unos 585 mg de potasio.
¿Es el salmón asado apto para la dieta keto?
Sí, el salmón asado es completamente compatible con la dieta keto, ya que contiene 0 g de carbohidratos por 100 g. Su perfil de 23,4 g de proteína y 13,8 g de grasa lo hace especialmente adecuado para este patrón alimentario.
Dietas
Descarga Vnutri
Registra comidas, sigue totales diarios, guarda favoritos. Gratis en iOS y Android.
Macros · por 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calorías | 207 kcal |
| Proteínas | 23.4 g |
| Grasas | 13.8 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Almidón | 0 g |
| Desglose de grasas | Amount |
|---|---|
| Saturadas | 3.3 g |
| Monoinsaturadas | 6.8 g |
| Poliinsaturadas | 4.5 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 2.2 g |
| Omega-6 | 2.2 g |
| Colesterol | 88.0 mg |
| Minerales | Amount |
|---|---|
| Calcio | 9.0 mg |
| Hierro | 0.87 mg |
| Magnesio | 25.0 mg |
| Fósforo | 222 mg |
| Potasio | 390 mg |
| Sodio | 58.0 mg |
| Zinc | 3.0 mg |
| Cobre | 0.090 mg |
| Manganeso | 0.020 mg |
| Selenio | 13.0 mcg |
| Yodo | 6.0 mcg |
| Vitaminas | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 23.0 mcg |
| Retinol | 23.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.60 mcg |
| Vitamina E | 0.44 mg |
| Vitamina K | 5.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.24 mg |
| Niacina (B3) | 7.1 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.34 mg |
| Folato (B9) | 7.0 mcg |
| Vitamina B12 | 3.0 mcg |







