
Torrades
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 207 kcal |
| Proteïnes | 6.9 g |
| Greixos | 1.0 g |
| Hidrats de carboni | 43.3 g |
Els crumpets torrats són uns panets esponjosos d'origen britànic, elaborats amb farina de blat i llevat, que es consumeixen habitualment torrats i acompanyats de mantequilla, melmelada o mel. Per cada 100 g, aporten 207 kcal, 6,9 g de proteïna, 1 g de greix, 43,3 g d'hidrats de carboni i 3 g de fibra dietètica, amb només 2,6 g de sucres. Cal destacar el seu contingut en sodi, que arriba als 860 mg per 100 g, i en fòsfor, amb 220 mg per 100 g; també aporten 9 mcg de folat i 1,1 mg de niacina. No es disposa de dades d'índex glucèmic per a aquest producte. Són compatibles amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten i sense lactis.
Quantes calories tenen els crumpets torrats?
Els crumpets torrats aporten 207 kcal per cada 100 g. Un crumpet de mida estàndard pesa al voltant de 60 g, cosa que representa aproximadament 124 kcal per unitat.
Quant de sodi contenen els crumpets torrats?
Els crumpets torrats contenen 860 mg de sodi per cada 100 g, una quantitat notable per a un producte de cereals. Això és rellevant per a les persones que controlen la ingesta de sal en la seva alimentació diària.
Els crumpets torrats són aptes per a vegans?
Sí, els crumpets torrats figuren a la llista de productes compatibles amb la dieta vegana, ja que la seva elaboració bàsica no inclou ingredients d'origen animal. Tot i així, convé revisar l'etiqueta de cada marca, ja que les formulacions poden variar.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 207 kcal |
| Proteïnes | 6.9 g |
| Greixos | 1.0 g |
| Hidrats de carboni | 43.3 g |
| Sucres | 2.6 g |
| Fibra | 3.0 g |
| Midó | 40.7 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.31 g |
| Monoinsaturats | 0.13 g |
| Poliinsaturats | 0.62 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.030 g |
| Omega-6 | 0.58 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 87.0 mg |
| Ferro | 1.1 mg |
| Magnesi | 17.0 mg |
| Fòsfor | 220 mg |
| Potassi | 120 mg |
| Sodi | 860 mg |
| Zinc | 0.60 mg |
| Coure | 0.10 mg |
| Manganès | 0.42 mg |
| Seleni | 6.0 mcg |
| Iode | 1.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.26 mg |
| Tiamina (B1) | 0.23 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 1.1 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.26 mg |
| Vitamina B6 | 0.070 mg |
| Folat (B9) | 9.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







