
Pernil de porc desossat, especiat
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 203 kcal |
| Proteïnes | 13.3 g |
| Greixos | 16.0 g |
| Hidrats de carboni | 0.0 g |
El pernil de porc desossat i especiat és una peça de carn de porc sense os, condimentada amb espècies i comercialitzada en cru. S'utilitza habitualment per rostir al forn, cuinar a la planxa o preparar en guisats, i és un tall present en la cuina casolana de moltes regions. Per cada 100 g aporta 203 kcal, 13,3 g de proteïna, 16 g de greix i 0 g d'hidrats de carboni, sense fibra ni sucres. Quant als minerals, destaca el calci amb 145 mg, el fòsfor amb 132 mg i el potassi amb 104 mg per 100 g. Entre les vitamines, conté colina (69,9 mg), niacina (3,8 mg) i folat (5 mcg). És compatible amb les dietes sense gluten, sense lactosa, keto i low-FODMAP.
Quantes calories té el pernil de porc desossat especiat?
El pernil de porc desossat especiat en cru conté 203 kcal per 100 g. Una ració habitual de 150 g representa aproximadament 305 kcal.
El pernil de porc especiat és apte per a la dieta keto?
Sí, aquest producte és compatible amb la dieta keto, ja que conté 0 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu perfil de 16 g de greix i 13,3 g de proteïna l'encaixa bé en aquest patró alimentari.
Quant de calci té el pernil de porc desossat especiat?
Conté 145 mg de calci per 100 g, una xifra destacable per a un producte carni. També aporta 132 mg de fòsfor i 104 mg de potassi per 100 g.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 203 kcal |
| Proteïnes | 13.3 g |
| Greixos | 16.0 g |
| Hidrats de carboni | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Fibra | 0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 4.7 g |
| Monoinsaturats | 9.3 g |
| Poliinsaturats | 4.5 g |
| Omega-3 | 0.090 g |
| Omega-6 | 1.0 g |
| Colesterol | 95.0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 145 mg |
| Ferro | 1.2 mg |
| Magnesi | 12.0 mg |
| Fòsfor | 132 mg |
| Potassi | 104 mg |
| Sodi | 40.0 mg |
| Zinc | 1.9 mg |
| Coure | 0.065 mg |
| Manganès | 0.015 mg |
| Seleni | 15.7 mcg |
| Iode | 1.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 1.0 mcg |
| Retinol | 1.0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.39 mcg |
| Vitamina E | 0.10 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.096 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.14 mg |
| Niacina (B3) | 3.8 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.67 mg |
| Vitamina B6 | 0.28 mg |
| Folat (B9) | 5.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0.27 mcg |
| Colina | 69.9 mg |







