
Napicol
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 34 kcal |
| Proteïnes | 1.0 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 8.6 g |
El nap suec (rutabaga) és un arrel crucífera de carn groga i sabor lleugerament dolç i terrós, que es consumeix habitualment cru, cuit al vapor, rostit o en purés i guisats. Per cada 100 g en cru aporta 34 kcal, 1 g de proteïna, 0,2 g de greix, 8,6 g d'hidrats de carboni i 2,4 g de fibra dietètica, amb 4,5 g de sucres naturals. Destaca pel seu contingut en potassi (305 mg per 100 g), vitamina C (31 mg) i vitamina A (58 mcg), a més d'aportar folat (27 mcg) i calci (47 mg). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el nap suec?
El nap suec cru conté 34 kcal per 100 g, cosa que el converteix en un vegetal molt poc calòric. Una ració habitual cuita de 150 g representa aproximadament 51 kcal.
Quanta vitamina C té el nap suec?
El nap suec cru aporta 31 mg de vitamina C per 100 g. És un dels arrels amb un contingut de vitamina C relativament destacat en comparació amb altres tubercles similars.
El nap suec és apte per a la dieta keto?
Sí, el nap suec figura a la llista de dietes compatibles amb el patró keto, ja que conté 8,6 g d'hidrats de carboni per 100 g, dels quals 2,4 g són fibra. En racions moderades s'adapta bé a una alimentació baixa en carbohidrats.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 34.0 kcal |
| Proteïnes | 1.0 g |
| Greixos | 0.16 g |
| Hidrats de carboni | 8.6 g |
| Sucres | 4.5 g |
| Fibra | 2.4 g |
| Midó | 0.40 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.027 g |
| Monoinsaturats | 0.025 g |
| Poliinsaturats | 0.088 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.030 g |
| Omega-6 | 0.018 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 47.0 mg |
| Ferro | 0.25 mg |
| Magnesi | 14.0 mg |
| Fòsfor | 42.6 mg |
| Potassi | 305 mg |
| Sodi | 12.0 mg |
| Zinc | 0.24 mg |
| Coure | 0.030 mg |
| Manganès | 0.13 mg |
| Seleni | 0.70 mcg |
| Iode | 0.50 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 58.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 31.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.30 mg |
| Vitamina K | 0.30 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.090 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.040 mg |
| Niacina (B3) | 1.2 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.11 mg |
| Vitamina B6 | 0.12 mg |
| Folat (B9) | 27.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 14.1 mg |







