
Iuca
Iuca, cuita
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 142 kcal |
| Proteïnes | 0.7 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 33.5 g |
La mandioca cuita (també coneguda com a cassava) és un tubercle tropical d'origen americà que es consumeix bullida, al forn o fregida, i constitueix un aliment bàsic en moltes regions d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Per cada 100 g cuita aporta 142 kcal, 0,7 g de proteïna, 0,2 g de greix, 33,5 g d'hidrats de carboni i 4,9 g de fibra dietètica, amb un contingut de sucres molt baix (1,3 g). Quant a micronutrients, destaca el potassi amb 261 mg per 100 g, la vitamina C amb 23 mg i el folat amb 11 mcg. No es disposa de dades d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactosa, paleo i low-FODMAP.
Quantes calories té la mandioca cuita?
La mandioca cuita conté 142 kcal per 100 g. Una ració habitual d'uns 150 g equivaldria a aproximadament 213 kcal.
Quanta vitamina C té la mandioca cuita?
La mandioca cuita aporta 23 mg de vitamina C per 100 g, una quantitat notable per a un tubercle cuit. Cal tenir en compte que la cocció pot reduir part del contingut original de vitamina C respecte al tubercle cru.
La mandioca cuita és apta per a celíacs?
Sí, la mandioca cuita és naturalment lliure de gluten i figura a la llista de dietes compatibles amb aquest aliment. És una alternativa habitual als cereals amb gluten en cuines de tot el món.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 142 kcal |
| Proteïnes | 0.69 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 33.5 g |
| Sucres | 1.3 g |
| Fibra | 4.9 g |
| Midó | 32.1 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0 g |
| Monoinsaturats | 0 g |
| Poliinsaturats | 0 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 18.0 mg |
| Ferro | 0.60 mg |
| Magnesi | 13.0 mg |
| Fòsfor | 35.0 mg |
| Potassi | 261 mg |
| Sodi | 2.0 mg |
| Zinc | 0.80 mg |
| Coure | 0.090 mg |
| Manganès | 0.20 mg |
| Seleni | 0.70 mcg |
| Iode | 0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 7.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 23.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.040 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.020 mg |
| Niacina (B3) | 0.39 mg |
| Vitamina B6 | 0.080 mg |
| Folat (B9) | 11.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







