
Formatge barrejat mexicà
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 358 kcal |
| Proteïnes | 23.5 g |
| Greixos | 28.5 g |
| Hidrats de carboni | 1.8 g |
El mexican blend cheese és una barreja de formatges ratllats d'estil mexicà, habitualment composta per cheddar, Monterey Jack, asadero i queso quesadilla, i es ven llesta per fondre en plats com ara tacos, quesadillas, burritos i nachos. Per cada 100 g aporta 358 kcal, 23,5 g de proteïna, 28,5 g de greix i tan sols 1,8 g d'hidrats de carboni, sense fibra dietètica. Destaca pel seu contingut en calci (659 mg per 100 g) i fòsfor (438 mg per 100 g), a més d'aportar 174 mcg de vitamina A. El sodi és notable, amb 338 mg per 100 g. És compatible amb les dietes vegetariana, pescatariana, sense gluten, keto i low-FODMAP.
Quantes calories té el mexican blend cheese?
El mexican blend cheese conté 358 kcal per 100 g. Una ració habitual de 30 g, equivalent a unes tres cullerades soperes, aporta al voltant de 107 kcal.
Quant de calci té el mexican blend cheese?
El mexican blend cheese aporta 659 mg de calci per 100 g, una quantitat destacada per a un formatge ratllat. Una ració de 30 g ja proporciona uns 198 mg de calci.
El mexican blend cheese és apte per a la dieta keto?
Sí, el mexican blend cheese és compatible amb la dieta keto, ja que conté només 1,8 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu alt contingut en greix (28,5 g) i proteïna (23,5 g) l'encaixen bé en aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 358 kcal |
| Proteïnes | 23.5 g |
| Greixos | 28.5 g |
| Hidrats de carboni | 1.8 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibra | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 17.0 g |
| Monoinsaturats | 7.9 g |
| Poliinsaturats | 0.86 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterol | 95.0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 659 mg |
| Ferro | 0.59 mg |
| Magnesi | 25.0 mg |
| Fòsfor | 438 mg |
| Potassi | 85.0 mg |
| Sodi | 338 mg |
| Zinc | 3.0 mg |
| Coure | 0.025 mg |
| Manganès | 0.022 mg |
| Seleni | 15.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 174 mcg |
| Retinol | 170 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0.50 mcg |
| Vitamina E | 0.25 mg |
| Vitamina K | 2.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.023 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.32 mg |
| Niacina (B3) | 0.11 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.25 mg |
| Vitamina B6 | 0.061 mg |
| Folat (B9) | 13.0 mcg |
| Vitamina B12 | 1.2 mcg |
| Colina | 15.7 mg |







