
Enciam sucrine
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 15 kcal |
| Proteïnes | 1.3 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 2.6 g |
La lletuga sucrina és una varietat de lletuga de mida petita i forma allargada, consumida habitualment crua en amanides o com a base per a plats frescos. És molt popular a la cuina mediterrània per la seva textura cruixent i el seu sabor lleugerament dolç. Per cada 100 g aporta només 15 kcal, 1,3 g de proteïna, 0,2 g de greix i 2,6 g d'hidrats de carboni, amb 1,3 g de fibra dietètica. Destaca pel seu contingut en potassi (230 mg per 100 g), vitamina A (181 mcg per 100 g) i folat (57,2 mcg per 100 g). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té la lletuga sucrina?
La lletuga sucrina crua conté 15 kcal per cada 100 g, cosa que la converteix en un dels aliments amb menor densitat calòrica. Una ració habitual d'uns 80 g aporta aproximadament 12 kcal.
Quanta vitamina A té la lletuga sucrina?
La lletuga sucrina aporta 181 mcg de vitamina A per cada 100 g. És un dels micronutrients més destacats d'aquesta varietat de lletuga.
La lletuga sucrina és apta per a la dieta keto?
Sí, la lletuga sucrina és compatible amb la dieta keto, ja que conté només 2,6 g d'hidrats de carboni per cada 100 g, dels quals 1,3 g són fibra. El seu contingut net en carbohidrats és molt baix, cosa que l'fa adequada per a aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 15.0 kcal |
| Proteïnes | 1.3 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 2.6 g |
| Sucres | 1.1 g |
| Fibra | 1.3 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.010 g |
| Monoinsaturats | 0.006 g |
| Poliinsaturats | 0.010 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.030 g |
| Omega-6 | 0.020 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 25.0 mg |
| Ferro | 0.86 mg |
| Magnesi | 13.0 mg |
| Fòsfor | 29.0 mg |
| Potassi | 230 mg |
| Sodi | 18.0 mg |
| Zinc | 0.18 mg |
| Coure | 0.030 mg |
| Manganès | 0.25 mg |
| Seleni | 0.60 mcg |
| Iode | 1.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 181 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 11.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.22 mg |
| Vitamina K | 9.9 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.050 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.070 mg |
| Niacina (B3) | 0.30 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.13 mg |
| Vitamina B6 | 0.070 mg |
| Folat (B9) | 57.2 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 13.6 mg |







