
Carbassó rodó
Carbassó rodó, cuit
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 31 kcal |
| Proteïnes | 3.2 g |
| Greixos | 0.5 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
El button squash cuit és una varietat de carbassó de forma aplanada i vores ondulades, habitual en cuines australianes i neozelandeses, que es consumeix típicament al vapor, saltat o a la planxa com a guarnició. Per cada 100 g cuits aporta 31 kcal, 3,2 g de proteïna, 0,5 g de greix i 3,8 g d'hidrats de carboni, amb 0,9 g de fibra dietètica i 2,3 g de sucres. Destaca pel seu contingut en potassi (356 mg per 100 g) i fòsfor (87 mg per 100 g), a més d'aportar niacina (4,46 mg per 100 g) i folat (14,3 mcg per 100 g). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el button squash cuit?
El button squash cuit conté 31 kcal per cada 100 g, cosa que el converteix en un vegetal molt baix en calories. Una ració habitual de 150 g representa aproximadament 47 kcal.
Quant de potassi té el button squash cuit?
El button squash cuit aporta 356 mg de potassi per cada 100 g, un valor notable per a un vegetal tan baix en calories. Una ració de 150 g en proporciona uns 534 mg.
El button squash cuit és apte per a la dieta keto?
Sí, el button squash cuit és compatible amb la dieta keto, ja que conté només 3,8 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu baix contingut en sucres (2,3 g) i calories el fa adequat per a aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 31.1 kcal |
| Proteïnes | 3.2 g |
| Greixos | 0.47 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
| Sucres | 2.3 g |
| Fibra | 0.90 g |
| Midó | 0.35 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.061 g |
| Monoinsaturats | 0.008 g |
| Poliinsaturats | 0.18 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 6.0 mg |
| Ferro | 0.34 mg |
| Magnesi | 14.0 mg |
| Fòsfor | 87.0 mg |
| Potassi | 356 mg |
| Sodi | 2.0 mg |
| Zinc | 0.81 mg |
| Coure | 0.39 mg |
| Manganès | 0.050 mg |
| Seleni | 11.9 mcg |
| Iode | 0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 5.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 4.0 mg |
| Vitamina D | 0.20 mcg |
| Vitamina E | 0.010 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.062 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.30 mg |
| Niacina (B3) | 4.5 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 2.2 mg |
| Vitamina B6 | 0.030 mg |
| Folat (B9) | 14.3 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







