
Carbassó d'estiu
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 18 kcal |
| Proteïnes | 1.2 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
El carbassó patisson (scallop summer squash) és una varietat de carbassa d'estiu de forma aplanada i vores festonades, consumida crua o cuita al vapor, saltejada i en amanides. Cru, aporta només 18 kcal per 100 g, amb 1,2 g de proteïna, 0,2 g de greix i 3,8 g d'hidrats de carboni, dels quals 1,2 g corresponen a fibra dietètica i 2,4 g a sucres naturals. Pel que fa als minerals, destaca el potassi amb 182 mg per 100 g, seguit del fòsfor amb 36 mg i el magnesi amb 23 mg. Entre les vitamines, conté 30 mcg de folat, 18 mg de vitamina C i 11 mcg de vitamina A per 100 g. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el carbassó patisson?
El carbassó patisson cru conté 18 kcal per 100 g, cosa que el converteix en un dels vegetals amb menor densitat calòrica. Una ració habitual de 150 g aporta aproximadament 27 kcal.
Quanta vitamina C té el carbassó patisson?
El carbassó patisson cru conté 18 mg de vitamina C per 100 g. És una quantitat notable per a un vegetal tan baix en calories.
El carbassó patisson és apte per a la dieta keto?
Sí, el carbassó patisson és compatible amb la dieta keto, ja que conté només 3,8 g d'hidrats de carboni per 100 g, dels quals 1,2 g són fibra. El seu contingut net d'hidrats de carboni és, per tant, molt baix.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 18.0 kcal |
| Proteïnes | 1.2 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
| Sucres | 2.4 g |
| Fibra | 1.2 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.041 g |
| Monoinsaturats | 0.015 g |
| Poliinsaturats | 0.084 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 19.0 mg |
| Ferro | 0.40 mg |
| Magnesi | 23.0 mg |
| Fòsfor | 36.0 mg |
| Potassi | 182 mg |
| Sodi | 1.0 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Coure | 0.10 mg |
| Manganès | 0.16 mg |
| Seleni | 0.20 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 11.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 18.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.13 mg |
| Vitamina K | 3.3 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.60 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.10 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Folat (B9) | 30.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.3 mg |







