
Carbassó d'estiu de coll tort
Carbassó d'estiu de coll tort, cuit
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 23 kcal |
| Proteïnes | 1.0 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
El carbassó crookneck és una varietat de carbassa d'estiu de coll corbat que es consumeix habitualment cuita, saltejada, al vapor o a la planxa com a guarnició o ingredient en plats de verdures. Per cada 100 g cuits, aporta 23 kcal, 1 g de proteïna, 0,2 g de greix, 3,8 g d'hidrats de carboni i 1,1 g de fibra dietètica, amb 2,3 g de sucres naturals. Quant als minerals, conté 177 mg de potassi, 29 mg de fòsfor i 20 mg de calci per 100 g. Entre les vitamines destaquen el folat amb 13 mcg i la vitamina A amb 10 mcg per 100 g. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo, mediterrània i low-FODMAP.
Quantes calories té el carbassó crookneck cuit?
El carbassó crookneck cuit conté 23 kcal per 100 g, cosa que el converteix en una verdura molt poc calòrica. Una ració habitual de 150 g suposa aproximadament 35 kcal.
El carbassó crookneck és apte per a la dieta keto?
Sí, el carbassó crookneck cuit és compatible amb la dieta keto, ja que conté només 3,8 g d'hidrats de carboni per 100 g. El seu contingut baix en carbohidrats el fa adequat per a aquest patró alimentari.
Quant de potassi té el carbassó crookneck cuit?
El carbassó crookneck cuit aporta 177 mg de potassi per 100 g. És una contribució moderada dins d'una dieta variada basada en verdures.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 23.0 kcal |
| Proteïnes | 1.0 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 3.8 g |
| Sucres | 2.3 g |
| Fibra | 1.1 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.040 g |
| Monoinsaturats | 0.015 g |
| Poliinsaturats | 0.082 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 20.0 mg |
| Ferro | 0.37 mg |
| Magnesi | 16.0 mg |
| Fòsfor | 29.0 mg |
| Potassi | 177 mg |
| Sodi | 1.0 mg |
| Zinc | 0.22 mg |
| Coure | 0.065 mg |
| Manganès | 0.16 mg |
| Seleni | 0.20 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 10.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 6.8 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.12 mg |
| Vitamina K | 4.4 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.036 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.025 mg |
| Niacina (B3) | 0.44 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.10 mg |
| Vitamina B6 | 0.078 mg |
| Folat (B9) | 13.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.9 mg |







