
Calabacín festoneado
Categorías
| Macros | por 100 g |
|---|---|
| Calorías | 18 kcal |
| Proteínas | 1.2 g |
| Grasas | 0.2 g |
| Carbohidratos | 3.8 g |
El calabacín pattypan (también llamado calabaza volante o scallop summer squash) es una variedad de calabaza de verano de forma aplanada y bordes festoneados, que se consume cruda o cocinada al vapor, salteada o asada. Es habitual en cocinas mediterráneas y norteamericanas, donde se usa entera cuando es pequeña o troceada en salteados y guisos. Por cada 100 g en crudo aporta solo 18 kcal, con 1,2 g de proteína, 0,2 g de grasa, 3,8 g de hidratos de carbono y 1,2 g de fibra dietética. Entre sus micronutrientes destacan el potasio (182 mg), el folato (30 mcg) y la vitamina C (18 mg) por 100 g. Es compatible con dietas vegana, vegetariana, sin gluten, keto, paleo, mediterránea y low-FODMAP.
¿Cuántas calorías tiene el calabacín pattypan?
El calabacín pattypan crudo contiene 18 kcal por 100 g, lo que lo convierte en una verdura muy baja en calorías. Una ración habitual de 150 g aportaría aproximadamente 27 kcal.
¿Cuánta vitamina C tiene el calabacín pattypan?
El calabacín pattypan crudo contiene 18 mg de vitamina C por 100 g. Es una cantidad relevante teniendo en cuenta su bajo aporte calórico.
¿Es el calabacín pattypan apto para la dieta keto?
Sí, el calabacín pattypan es compatible con la dieta keto, ya que solo contiene 3,8 g de hidratos de carbono por 100 g, de los cuales 1,2 g son fibra. Su perfil bajo en carbohidratos lo hace adecuado para este patrón alimentario.
Dietas
Descarga Vnutri
Registra comidas, sigue totales diarios, guarda favoritos. Gratis en iOS y Android.
Índice glucémico
aproximadoMacros · por 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calorías | 18.0 kcal |
| Proteínas | 1.2 g |
| Grasas | 0.20 g |
| Carbohidratos | 3.8 g |
| Azúcares | 2.4 g |
| Fibra | 1.2 g |
| Desglose de grasas | Amount |
|---|---|
| Saturadas | 0.041 g |
| Monoinsaturadas | 0.015 g |
| Poliinsaturadas | 0.084 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerales | Amount |
|---|---|
| Calcio | 19.0 mg |
| Hierro | 0.40 mg |
| Magnesio | 23.0 mg |
| Fósforo | 36.0 mg |
| Potasio | 182 mg |
| Sodio | 1.0 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Cobre | 0.10 mg |
| Manganeso | 0.16 mg |
| Selenio | 0.20 mcg |
| Vitaminas | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 11.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 18.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.13 mg |
| Vitamina K | 3.3 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.070 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.030 mg |
| Niacina (B3) | 0.60 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.10 mg |
| Vitamina B6 | 0.11 mg |
| Folato (B9) | 30.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 7.3 mg |







