
Puré de tomàquet
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 47 kcal |
| Proteïnes | 1.4 g |
| Greixos | 0.2 g |
| Hidrats de carboni | 9.0 g |
El puré de tomàquet és un concentrat espès obtingut a partir de tomàquets cuits i triturats, sense pells ni llavors. S'utilitza habitualment com a base de salses, guisats, pizzes i sofregits, i s'afegeix en petites quantitats per intensificar el sabor. Per cada 100 g aporta 47 kcal, 1,4 g de proteïna, 0,2 g de greix, 9 g d'hidrats de carboni i 2 g de fibra dietètica, amb 6 g de sucres naturals. Destaca pel seu contingut en potassi (798 mg per 100 g) i sodi (239 mg per 100 g), a més de 122,3 mcg de vitamina A i 39 mcg de folat. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa, keto, paleo i mediterrània.
Quantes calories té el puré de tomàquet?
El puré de tomàquet conté 47 kcal per 100 g. Com que s'utilitza en quantitats petites a la cuina, una porció habitual d'uns 30 g aporta al voltant de 14 kcal.
Quant de potassi té el puré de tomàquet?
El puré de tomàquet conté 798 mg de potassi per 100 g, una xifra notable per a un ingredient que s'utilitza en petites quantitats. Això el converteix en una font de potassi considerablement més concentrada que el tomàquet fresc.
El puré de tomàquet és apte per a la dieta keto?
Sí, el puré de tomàquet figura a la llista de dietes compatibles amb el keto. Amb 9 g d'hidrats de carboni per 100 g, les quantitats petites habituals en receptes no solen suposar un problema dins d'un pla baix en carbohidrats.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 47.1 kcal |
| Proteïnes | 1.4 g |
| Greixos | 0.20 g |
| Hidrats de carboni | 9.0 g |
| Sucres | 6.0 g |
| Fibra | 2.0 g |
| Midó | 0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.062 g |
| Monoinsaturats | 0.016 g |
| Poliinsaturats | 0.090 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.010 g |
| Omega-6 | 0.090 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 22.0 mg |
| Ferro | 0.60 mg |
| Magnesi | 30.0 mg |
| Fòsfor | 41.9 mg |
| Potassi | 798 mg |
| Sodi | 239 mg |
| Zinc | 0.20 mg |
| Coure | 0.15 mg |
| Manganès | 0.34 mg |
| Seleni | 0.40 mcg |
| Iode | 2.2 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 122 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 9.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 2.3 mg |
| Tiamina (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.090 mg |
| Niacina (B3) | 1.3 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.25 mg |
| Vitamina B6 | 0.18 mg |
| Folat (B9) | 39.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 17.6 mg |







