
Pistaix
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 560 kcal |
| Proteïnes | 20.2 g |
| Greixos | 45.4 g |
| Hidrats de carboni | 8.1 g |
El festuc és un fruit sec de closca dura que es consumeix habitualment cru, torrat o com a ingredient en preparacions dolces i salades, des de gelats fins a arrossos i guisats de cuina mediterrània i del Pròxim Orient. Per cada 100 g crus, aporta 560 kcal, 20,2 g de proteïna, 45,4 g de greix, 8,1 g d'hidrats de carboni i 8,8 g de fibra dietètica. Destaca pel seu contingut en potassi (1.000 mg per 100 g), fòsfor (470 mg) i magnesi (120 mg), així com en vitamina K (70 mcg), folat (51 mcg) i vitamina A (21 mcg). No es disposa d'índex glucèmic per a aquest aliment. És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactosa, cetogènica, paleo i mediterrània.
Quantes calories té el festuc?
El festuc cru conté 560 kcal per 100 g, cosa que el converteix en un dels fruits secs més calòrics. Una ració habitual de 30 g aporta al voltant de 168 kcal.
Quant de potassi té el festuc?
El festuc conté 1.000 mg de potassi per 100 g, una xifra notable entre els fruits secs. Una ració de 30 g ja aporta uns 300 mg d'aquest mineral.
El festuc és apte per a la dieta cetogènica?
Sí, el festuc és compatible amb la dieta cetogènica, ja que conté només 8,1 g d'hidrats de carboni per 100 g i un alt contingut en greix (45,4 g). Cal tenir en compte la ració, atès que és un aliment molt calòric.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 560 kcal |
| Proteïnes | 20.2 g |
| Greixos | 45.4 g |
| Hidrats de carboni | 8.1 g |
| Sucres | 7.2 g |
| Fibra | 8.8 g |
| Midó | 0.90 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 5.7 g |
| Monoinsaturats | 23.8 g |
| Poliinsaturats | 13.7 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.23 g |
| Omega-6 | 13.2 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 98.0 mg |
| Ferro | 3.1 mg |
| Magnesi | 120 mg |
| Fòsfor | 470 mg |
| Potassi | 1000 mg |
| Sodi | 0 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Coure | 1.3 mg |
| Manganès | 1.2 mg |
| Seleni | 7.0 mcg |
| Iode | 6.3 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 21.0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 5.0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 2.3 mg |
| Vitamina K | 70.0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.42 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.16 mg |
| Niacina (B3) | 1.3 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.52 mg |
| Vitamina B6 | 0.90 mg |
| Folat (B9) | 51.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







