
Patata fregida, congelada
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 178 kcal |
| Proteïnes | 1.9 g |
| Greixos | 8.7 g |
| Hidrats de carboni | 24.8 g |
Els croquetes de patata congelades (frozen potato puffs) són un producte elaborat a base de patata, preformat i congelat, que es cuina habitualment al forn o a la fregidora per obtenir una textura cruixent per fora i tova per dins. Són molt habituals com a guarnició o aperitiu en menjadors escolars i llars. Per cada 100 g en cru, aporten 178 kcal, 1,9 g de proteïna, 8,7 g de greix i 24,8 g d'hidrats de carboni, amb 2,6 g de fibra dietètica i tan sols 0,3 g de sucres. Destaquen pel seu contingut en sodi (428 mg per 100 g) i potassi (247 mg per 100 g), a més d'aportar 6,9 mg de vitamina C i 17 mcg de folat. Són compatibles amb pautes alimentàries vegana, vegetariana, sense gluten, sense lactosa i low-FODMAP.
Quantes calories tenen les croquetes de patata congelades?
Les croquetes de patata congelades aporten 178 kcal per 100 g en cru. Una ració habitual de guarnició sol ser d'uns 150 g, el que equivaldria a aproximadament 267 kcal.
Quant de sodi tenen les croquetes de patata congelades?
Contenen 428 mg de sodi per 100 g, un valor relativament elevat en comparació amb la patata fresca sense processar. Això és degut als additius i condiments afegits durant la seva elaboració.
Les croquetes de patata congelades són aptes per a celíacs?
Sí, aquest producte figura com a compatible amb una dieta sense gluten. Tot i així, és recomanable revisar l'etiquetatge de cada marca, ja que el procés de fabricació pot variar i existir risc de contaminació creuada.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 178 kcal |
| Proteïnes | 1.9 g |
| Greixos | 8.7 g |
| Hidrats de carboni | 24.8 g |
| Sucres | 0.28 g |
| Fibra | 2.6 g |
| Midó | 21.6 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 1.4 g |
| Monoinsaturats | 3.4 g |
| Poliinsaturats | 3.1 g |
| Trans | 0.063 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 1.5 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 13.0 mg |
| Ferro | 0.47 mg |
| Magnesi | 16.0 mg |
| Fòsfor | 64.0 mg |
| Potassi | 247 mg |
| Sodi | 428 mg |
| Zinc | 0.26 mg |
| Coure | 0.075 mg |
| Manganès | 0.11 mg |
| Seleni | 0.30 mcg |
| Iode | 0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 6.9 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.11 mg |
| Vitamina K | 2.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.061 mg |
| Niacina (B3) | 1.8 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.58 mg |
| Vitamina B6 | 0.19 mg |
| Folat (B9) | 17.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 24.9 mg |







