
Pasa daurada sense llavors
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 302 kcal |
| Proteïnes | 3.4 g |
| Greixos | 0.5 g |
| Hidrats de carboni | 79.5 g |
El raïm sec daurat sense llavors és una varietat de pansa obtinguda per assecat de raïm blanc, de color groc daurat i sabor dolç i suau. S'utilitza habitualment en rebosteria, granoles, amanides i plats de cuina del Mediterrani i del Pròxim Orient, sovint en racions de 30–40 g. Per cada 100 g aporta 302 kcal, 3,4 g de proteïna, 0,5 g de greix, 79,5 g d'hidrats de carboni i 4 g de fibra dietètica; la major part dels carbohidrats provenen dels sucres naturals concentrats (59,2 g). Destaca pel seu contingut en potassi (746 mg per 100 g), fòsfor (115 mg) i calci (53 mg). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactis i mediterrània.
Quantes calories té el raïm sec daurat?
El raïm sec daurat sense llavors conté 302 kcal per 100 g. En una ració habitual de 40 g, això equival a aproximadament 121 kcal.
Quant de potassi té el raïm sec daurat?
El raïm sec daurat aporta 746 mg de potassi per 100 g, una quantitat notable per a una fruita seca. Una ració de 40 g ja proporciona al voltant de 298 mg d'aquest mineral.
El raïm sec daurat és apte per a vegans?
Sí, el raïm sec daurat és completament apte per a dietes veganes i vegetarianes, ja que és un producte d'origen vegetal sense cap ingredient d'origen animal. També és adequat per a dietes sense gluten i sense lactis.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 302 kcal |
| Proteïnes | 3.4 g |
| Greixos | 0.46 g |
| Hidrats de carboni | 79.5 g |
| Sucres | 59.2 g |
| Fibra | 4.0 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.15 g |
| Monoinsaturats | 0.019 g |
| Poliinsaturats | 0.14 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0.019 g |
| Omega-6 | 0.038 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 53.0 mg |
| Ferro | 1.8 mg |
| Magnesi | 35.0 mg |
| Fòsfor | 115 mg |
| Potassi | 746 mg |
| Sodi | 12.0 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Coure | 0.36 mg |
| Manganès | 0.31 mg |
| Seleni | 0.70 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 3.2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 0.12 mg |
| Vitamina K | 3.5 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.008 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.19 mg |
| Niacina (B3) | 1.1 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.32 mg |
| Folat (B9) | 3.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 11.1 mg |







