
Cep
Categories
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 32 kcal |
| Proteïnes | 3.1 g |
| Greixos | 0.4 g |
| Hidrats de carboni | 3.0 g |
El cep (porcini mushroom en anglès) és un bolet fresc de carn ferma i aroma intensa, molt apreciat a la cuina mediterrània i centreeuropea. Es consumeix saltejat, a la planxa, en risottos, guisats o sec i rehidratat, i és un ingredient habitual de la tardor a les cuines catalana i italiana. Per cada 100 g cru aporta 32 kcal, 3,1 g de proteïna, 0,4 g de greix i 3 g d'hidrats de carboni, amb 1,9 g de fibra dietètica. Destaca pel seu contingut en potassi (361 mg per 100 g) i fòsfor (129 mg per 100 g), així com per la niacina (4,45 mg), el folat (44 mcg) i la vitamina D (3,1 mcg). És compatible amb les dietes vegana, vegetariana, sense gluten, keto, paleo i mediterrània.
Quantes calories té el cep?
El cep cru conté 32 kcal per 100 g, cosa que el converteix en un aliment molt poc calòric. Una ració habitual de 150 g aporta al voltant de 48 kcal.
Quant de potassi té el cep?
El cep cru conté 361 mg de potassi per 100 g, una quantitat notable per a un aliment tan baix en calories. El fòsfor també és destacable, amb 129 mg per 100 g.
El cep és apte per a la dieta keto?
Sí, el cep és compatible amb la dieta keto, ja que només conté 3 g d'hidrats de carboni per 100 g, dels quals 1,9 g són fibra. El seu perfil baix en carbohidrats el fa adequat per a aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Macros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 31.6 kcal |
| Proteïnes | 3.1 g |
| Greixos | 0.43 g |
| Hidrats de carboni | 3.0 g |
| Sucres | 1.7 g |
| Fibra | 1.9 g |
| Midó | 0.20 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 0.071 g |
| Monoinsaturats | 0 g |
| Poliinsaturats | 0.27 g |
| Trans | 0 g |
| Omega-3 | 0 g |
| Omega-6 | 0.10 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 23.0 mg |
| Ferro | 1.0 mg |
| Magnesi | 12.0 mg |
| Fòsfor | 129 mg |
| Potassi | 361 mg |
| Sodi | 5.0 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Coure | 0.23 mg |
| Manganès | 0.17 mg |
| Seleni | 11.0 mcg |
| Iode | 1.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 3.0 mg |
| Vitamina D | 3.1 mcg |
| Vitamina E | 0.040 mg |
| Tiamina (B1) | 0.21 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.32 mg |
| Niacina (B3) | 4.5 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 2.7 mg |
| Vitamina B6 | 0.18 mg |
| Folat (B9) | 44.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |







