
Cacauets
Cacauets, cuits
Categories
Mètode de cocció
| Macros | per 100 g |
|---|---|
| Calories | 587 kcal |
| Proteïnes | 19.5 g |
| Greixos | 49.7 g |
| Hidrats de carboni | 21.3 g |
Els cacauets són llegums originaris d'Amèrica del Sud que es consumeixen crus, torrats o transformats en mantega de cacauet, i formen part habitual de cuines d'arreu del món. Per cada 100 g en cru aporten 568 kcal, 25,2 g de proteïna, 48,8 g de greix i 15,8 g d'hidrats de carboni, amb 8,5 g de fibra dietètica i només 4,7 g de sucres. Quant a micronutrients, destaquen el potassi (690 mg), el fòsfor (376 mg) i el magnesi (171 mg), a més de 240 mcg de folat, 52,5 mg de colina i 12,875 mg de niacina per 100 g. Són compatibles amb les dietes vegana, vegetariana, pescatariana, sense gluten, sense lactis, keto i mediterrània.
Quantes calories tenen els cacauets?
Els cacauets crus contenen 568 kcal per 100 g, cosa que els converteix en un aliment molt energètic. Una ració habitual de 30 g aporta al voltant de 170 kcal.
Quant de folat tenen els cacauets?
Els cacauets aporten 240 mcg de folat per 100 g, una quantitat notable dins del grup dels llegums. Això representa el 60 % de la ingesta diària de referència per a un adult.
Els cacauets són aptes per a la dieta keto?
Sí, els cacauets figuren a la llista de dietes compatibles amb el patró keto. Amb 15,8 g d'hidrats de carboni per 100 g i 8,5 g de fibra, els hidrats nets resultants són relativament baixos, cosa que els fa adequats en racions moderades dins d'aquest patró alimentari.
Dietes
Descarrega Vnutri
Registra àpats, segueix els totals diaris, desa preferits. Gratis a iOS i Android.
Índex glucèmic
aproximatMacros · per 100 g
| Macros | Amount |
|---|---|
| Calories | 587 kcal |
| Proteïnes | 19.5 g |
| Greixos | 49.7 g |
| Hidrats de carboni | 21.3 g |
| Sucres | 4.8 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Midó | 4.4 g |
| Desglossament dels greixos | Amount |
|---|---|
| Saturats | 7.7 g |
| Monoinsaturats | 26.2 g |
| Poliinsaturats | 9.8 g |
| Trans | 0.027 g |
| Omega-3 | 0.080 g |
| Omega-6 | 9.7 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Minerals | Amount |
|---|---|
| Calci | 58.0 mg |
| Ferro | 1.6 mg |
| Magnesi | 178 mg |
| Fòsfor | 363 mg |
| Potassi | 634 mg |
| Sodi | 345 mg |
| Zinc | 2.8 mg |
| Coure | 0.50 mg |
| Manganès | 1.8 mg |
| Seleni | 9.3 mcg |
| Iode | 19.0 mcg |
| Vitamines | Amount |
|---|---|
| Vitamina A | 0 mcg |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg |
| Vitamina E | 4.9 mg |
| Vitamina K | 0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0.20 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.20 mg |
| Niacina (B3) | 6.2 mg |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.0 mg |
| Vitamina B6 | 0.36 mg |
| Folat (B9) | 75.0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg |
| Colina | 59.2 mg |
Altres estats de cocció de Cacauets
Cru cacauets (568 kcal).







